Thomaskirche Leipzig (Photo credit: gebuehren-scout) |
"Die siebenjährige Amtszeit des Oberbürgermeisters läuft im März 2013 ab. Der Oberbürgermeister ist daher von den Bürgern der Stadt Leipzig und den nach § 16 Abs. 1 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung Wahlberechtigten in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl neu zu wählen.
Die Leipziger Ratsversammlung hat dazu mit Beschluss vom 20.06.2012 als Wahltag den 27.01.2013 und als Tag einer eventuellen Neuwahl den 17.02.2013 bestimmt. Die Neuwahl wird erforderlich, wenn im ersten Wahlgang keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält." (leipzig.de)
Kandidaten | Wahlberechtigte | Stimmen | abgg. Stimmen | Prozent, Wahl | Prozent, Wahlberechtigte |
Burkhard Jung | 434206 | 70230 | 176641 | 39,76 | 16,17 |
Horst Wawrzynski | 434206 | 45261 | 176641 | 25,62 | 10,42 |
Dr. Barbara Höll | 434206 | 26772 | 176641 | 15,16 | 6,17 |
Prof. Dr. Felix Ekardt | 434206 | 17082 | 176641 | 9,67 | 3,93 |
René Hobusch | 434206 | 3176 | 176641 | 1,80 | 0,73 |
Dirk Feiertag | 434206 | 11969 | 176641 | 6,78 | 2,76 |
Ungültig | 434206 | 2151 | 176641 | 1,22 | 0,50 |
Nichtwähler | 434206 | 257565 | 176641 | 59,32 |
"Da kein Bewerber die absolute Mehrheit der gütigen Stimmen erreichte, wird am 17.02.2013 eine Neuwahl stattfinden. Bei der Neuwahl reicht die einfache Stimmenmehrheit." (leipzig.de)
Kandidaten | Wahlberechtigte | Stimmen | abgg. Stimmen | Prozent, Wahl | Prozent, Wahlberechtigte |
Burkhard Jung | 434206 | 66577 | 148070 | 44,96 | 15,33 |
Horst Wawrzynski | 434206 | 42544 | 148070 | 28,73 | 9,80 |
Dr. Barbara Höll | 434206 | 20982 | 148070 | 14,17 | 4,83 |
Prof. Dr. Felix Ekardt | 434206 | 10258 | 148070 | 6,93 | 2,36 |
Dirk Feiertag | 434206 | 7709 | 148070 | 5,21 | 1,78 |
Ungültig | 434206 | 1048 | 148070 | 0,71 | 0,24 |
Nichtwähler | 434206 | 286136 | 148070 | 65,90 |
"Das amtliche Wahlergebnis stellt der Gemeindewahlausschuss am 19.02.2013 um 15 Uhr im Neuen Rathaus zu Leipzig, Raum 270, fest. Die Sitzung ist öffentlich, jedermann hat Zutritt.
Vorbehaltlich der Feststellung des amtlichen Ergebnisses durch den Gemeindewahlausschuss wurde Burkhard Jung zum Oberbürgermeister der Stadt Leipzig gewählt." (leipzig.de)
2 Kommentare:
Was hat denn in der ersten Tabelle die Zahl 176641 und in der 2. Tabelle die 148070 zu bedeuten, die in jeder Zeile gleich sind? Ich bin verwirrt...
P.S.: Die Captchas sind brutal!! Ich bin jetzt beim vierten Versuch. Da sollte es eine JavaScript-Bildschirmlupe dazu geben...
@Timo
1. das sind die abgegebenen Stimmen
2. vielleicht liest Google ja mit ;-)
Kommentar veröffentlichen